Määntig
| Zyt | Punggt | |
|---|---|---|
| 10:00 | Dräffphunggt uff em Dreispitz und Waage belaade | – |
| 12:30 | Aakunft Wäbergass, Heechi em White Horse | 5 |
| 13:30 | Abfahrt Wäbergass, Heechi em White Horse | 5 |
| 14:30 | Pause in dr Steinetorstrooss, näbe dr Route, Heechi em friehnere Tschopp Baschtel-Laade | vor 75 |
| 15:30 | Pause im Brunngässli, näbe dr Route, fascht bim Picassoblatz | 61/59 |
| 16:30 | Pause Egge Hammerstrooss / Riechestrooss, näbe dr Route, ume Egge bim Ristorante Sicilia | 33/27 |
| 17:30 | Aakunft Clarablatz, Egge UBS / Denner | 9 |
| 19:00 | Abfahrt Clarablatz | 9 |

Mittwuch
| Zyt | Punggt | |
|---|---|---|
| 10:00 | Dräffphunggt uff em Dreispitz und Waage belaade | – |
| 12:30 | Aakunft Claragrabe / Riechestrooss | 34 |
| 13:30 | Abfahrt Claragrabe / Riechestrooss | 34 |
| 14:30 | Pause uffem Münschterblatz | 50 |
| 15:30 | Pause in dr Freie Stross, Heechi Kino Scala/Starbucks | 68 |
| 16:30 | E kurzi Pause am Määrtblatz | 82 |
| 17:30 | Aakunft Clarablatz, Egge UBS / Denner | 9 |
| 19:30 | Abfahrt Clarablatz | 9 |
Zyschtig Binggis
| Zyt | |
|---|---|
| 13.30 | Dräffphunggt bim Spiegelhoof, bi dr Basler Kantonalbangg! |
| 14.30 | Pause uf em Barfi, wo’s Blatz het! |
| – | Barfi – Freie Stroos durab und e Rundi uf em Määrtblatz |
| 18.00 | Aakunft bim Spiegelhoof, bim Comité Büro |
